Entrez en contact avec Aubrik Company
ABK 9-Modèle Matrice de décision Filtre interactif
Définissez le poids de votre pièce + le besoin d'inclinaison La matrice met en évidence les modèles assortis et gris le reste.
| Série | Modèle | Charge (kg) | Inclinaison | TR/MIN | Contrôle | Meilleur ajustement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-WT | WT-50 | 50 | Fixé | 0.5-5 | manuel | Soudeurs de laboratoire/précision |
| ABK-WT | WT-100 | 100 | Fixé | 0.3-7 | manuel | Instruments chirurgicaux, embouts d'échappement |
| ABK-WT | WT-200 | 200 | Fixé | 0.2-5 | manuel | Pièces inoxydables, petites soudures à brides |
| ABK-WP | WP-300 | 300 | 0-90° | 0.1-3 | plc | Fabrication générale, parenthèses |
| ABK-WP | WP-800 | 800 | 0-120° | 0.1-2 | plc | Pièces structurelles moyennes, sous pression |
| ABK-WP | WP-1500 | 1500 | 0-135° | 0.05-1.5 | servo | Supports lourds, entrée robotique |
| ABK-HD | HD-2000 | 2000 | 0-135° | 0.05-1 | servo | Flèches d'excavatrice, réservoirs intermédiaires |
| ABK-HD | HD-3500 | 3500 | 0-135° | 0.05-0.8 | servo | Potence de grue, brides de tour éolienne |
| ABK-HD | HD-5000 | 5000 | 0-120° | 0.05-0.5 | servo | Navire sous pression, construction navale |







