Nehmen Sie Kontakt mit der Aubrik Company auf
ABK 9-Modell-Entscheidungsmatrix „Interaktiver Filter
Stellen Sie Ihr Werkstückgewicht + Neigungsbedarf ein. Die Matrix hebt passende Modelle hervor und gräut den Rest ein.
| Serie | Modell | Belastung (kg) | Neigung | RPM | Steuerung | Am besten passen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-WT | WT-50 | 50 | Festgelegt | 0.5-5 | Handbuch | Labor-/Präzisionsschweißnähte auf der Tischplatte |
| ABK-WT | WT-100 | 100 | Festgelegt | 0.3-7 | Handbuch | Chirurgische Instrumente, Auspuffspitzen |
| ABK-WT | WT-200 | 200 | Festgelegt | 0.2-5 | Handbuch | Edelstahlteile, kleine Flanschschschweißungen |
| ABK-WP | WP-300 | 300 | 0-90° | 0.1-3 | plc | Allgemeine Herstellung, Klammern |
| ABK-WP | WP-800 | 800 | 0-120° | 0.1-2 | plc | Mittlere Struktur, Druckteile |
| ABK-WP | WP-1500 | 1500 | 0-135° | 0.05-1.5 | Servo | Schwere Halterungen, Robotereintritt |
| ABK-HD | HD-2000 | 2000 | 0-135° | 0.05-1 | Servo | Baggerausleger, Mitteltanks |
| ABK-HD | HD-3500 | 3500 | 0-135° | 0.05-0.8 | Servo | Kranausleger, Windturmflansche |
| ABK-HD | HD-5000 | 5000 | 0-120° | 0.05-0.5 | Servo | Druckbehälter, Schiffbau |
Im Trend







