Póngase en contacto con la empresa Aubrik
ABK 9-Model Decision Matrix « Filtro interactivo
Establezca el peso de su pieza de trabajo + la inclinación necesaria. La matriz resalta los modelos coincidentes y grisea el resto.
| Serie | Modelo | Carga (kg) | Inclinación | RPM | Control | Mejor ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-WT | WT-50 | 50 | Fijo | 0.5-5 | manual | Soldaduras de mesa de laboratorio/precisión |
| ABK-WT | WT-100 | 100 | Fijo | 0.3-7 | manual | Instrumentos quirúrgicos, puntas de escape |
| ABK-WT | WT-200 | 200 | Fijo | 0.2-5 | manual | Piezas de acero inoxidable, soldaduras de bridas pequeñas |
| ABK-WP | WP-300 | 300 | 0-90° | 0.1-3 | plc | Fabricación general, soportes |
| ABK-WP | WP-800 | 800 | 0-120° | 0.1-2 | plc | Piezas estructurales medias de presión |
| ABK-WP | WP-1500 | 1500 | 0-135° | 0.05-1.5 | servo | Soportes pesados, entrada robótica |
| ABK-HD | HD-2000 | 2000 | 0-135° | 0.05-1 | servo | Protuberancias de excavadora, tanques centrales |
| ABK-HD | HD-3500 | 3500 | 0-135° | 0.05-0.8 | servo | Foque de grúa, bridas de torre eólica |
| ABK-HD | HD-5000 | 5000 | 0-120° | 0.05-0.5 | servo | Recipiente a presión, construcción naval |







