Entre em contato com a Aubrik Company
Matriz de decisão ABK 9-Modelo Filtro Interativo
Defina o peso da peça de trabalho + necessidade de inclinação A matriz destaca modelos combinados e encrespa o resto.
| Série | Modelo | Carga (kg) | Inclinar | RPM | Controle | Melhor ajuste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-WT | WT-50 | 50 | Fixo | 0.5-5 | manual | Soldamentos de bancada de laboratório/precisão |
| ABK-WT | WT-100 | 100 | Fixo | 0.3-7 | manual | Instrumentos cirúrgicos, pontas de exaustão |
| ABK-WT | WT-200 | 200 | Fixo | 0.2-5 | manual | Peças inoxidáveis, soldas pequenas da flange |
| ABK-WP | WP-300 | 300 | 0-90° | 0.1-3 | plc | Fabricação geral, suportes |
| ABK-WP | WP-800 | 800 | 0-120° | 0.1-2 | plc | Peças estruturais médias, da pressão |
| ABK-WP | WP-1500 | 1500 | 0-135° | 0.05-1.5 | servo | Suportes pesados, entrada robótica |
| ABK-HD | HD-2000 | 2000 | 0-135° | 0.05-1 | servo | Lanças de escavadeira, tanques intermediários |
| ABK-HD | HD-3500 | 3500 | 0-135° | 0.05-0.8 | servo | Lança de guindaste, flanges de torre eólica |
| ABK-HD | HD-5000 | 5000 | 0-120° | 0.05-0.5 | servo | Navio de pressão, construção naval |
Em alta agora







