Aubrik Şirketi ile İletişime Geçin
ABK 9-Model Karar Matrisi — İnteraktif Filtre
İş parçası ağırlığınızı + eğim ihtiyacınızı ayarlayın Matris eşleşen modelleri vurgular ve geri kalanını griler.
| Serisi | Model | Yük (kg) | Eğim | RPM | Kontrol | En iyi uyum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-WT | WT-50 | 50 | Sabitlenmiş | 0.5-5 | manuel | Lab/hassas tezgah üstü kaynaklar |
| ABK-WT | WT-100 | 100 | Sabitlenmiş | 0.3-7 | manuel | Cerrahi aletler, egzoz uçları |
| ABK-WT | WT-200 | 200 | Sabitlenmiş | 0.2-5 | manuel | Paslanmaz parçalar, küçük flanş kaynakları |
| ABK-WP | WP-300 | 300 | 0-90° | 0.1-3 | plc | Genel imalat, braketler |
| ABK-WP | WP-800 | 800 | 0-120° | 0.1-2 | plc | Orta yapısal, basınç parçaları |
| ABK-WP | WP-1500 | 1500 | 0-135° | 0.05-1.5 | servo | Ağır braketler, robotik giriş |
| ABK-HD | HD-2000 | 2000 | 0-135° | 0.05-1 | servo | Ekskavatör bomları, orta tanklar |
| ABK-HD | HD-3500 | 3500 | 0-135° | 0.05-0.8 | servo | Vinç pergel, rüzgar kulesi flanşları |
| ABK-HD | HD-5000 | 5000 | 0-120° | 0.05-0.5 | servo | Basınçlı kap, gemi yapımı |







